中小企業・小規模事業者様を対象に、ITツール導入の費用の一部が補助されるIT導入補助金。
自社の課題やニーズに合ったITツール導入経費の一部へ、最大450万円の補助が行われる。
補助額 | 5万〜150万円未満 | 150万〜450万円以下 |
---|---|---|
補助率 | 1/2以内 | |
プロセス数 ※1 | 1以上 | 4以上 |
ITツール要件 | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、 労働生産性の向上に資する ITツールであること | |
賃上げ目標 | 加点 | 必須 |
補助対象 | ソフトウェア費・導入関連費・クラウド利用料(最大2年分) |
インボイス制度への対応を推進するため、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフトの導入費用を支援する。
補助額 | 下限なし〜50万円以下 | 50万円超〜350万円以下 |
---|---|---|
補助率 | 3/4以内 (小規模事業者は4/5以内) | 2/3以内 |
機能要件 | 会計・受発注・決済のうち 1機能以上 | 会計・受発注・決済のうち 2機能以上 |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト | |
賃上げ目標 | 加点 | |
補助対象 | ソフトウェア費・導入関連費・クラウド利用料(最大2年分) |
申請から実績報告まで最後まで補助金申請業務をサポートします。
複雑な申請業務を交付決定までサポート!
2017年のIT導入補助金開始より、
支援実績があるため様々な事例を経験しております。
幅広い業界をサポートしており、各業界で採択実績がございます。
株式会社LOOP 様
タイトルが入りますタイトルが入りますタイトルが入りますタイトルが入ります
内容テキストがはいります内容テキストがはいります内容テキストがはいります内容テキストがはいります内容テキストがはいります内容テキストがはいります内容テキストがはいります内容テキストがはいります内容テキストがはいります
株式会社LOOP 様
タイトルが入りますタイトルが入りますタイトルが入りますタイトルが入ります
内容テキストがはいります内容テキストがはいります内容テキストがはいります内容テキストがはいります内容テキストがはいります内容テキストがはいります内容テキストがはいります内容テキストがはいります内容テキストがはいります
申請はお早めに!申請が後になればなるほど採択される企業数は少なくなる傾向にあります!
申請締切日 | 交付決定日 | |
---|---|---|
1次申請 | 2024年 3月15日(金)17:00 | 2024年 4月24日(水) |
2次申請 | 2024年 4月15日(月)17:00 | 2024年 5月27日(月) |
3次申請 | 2024年 5月20日(月)17:00 | 2024年 6月26日(水) |
4次申請 | 2024年 6月19日(水)17:00 | 2024年 7月29日(月) |
5次申請 | 2024年 7月19日(金)17:00 | 2024年 8月30日(金) |
6次申請 | 2024年 8月23日(金)17:00 | 2024年 10月3日(木) |
申請締切日 | 交付決定日 | |
---|---|---|
1次申請 | 2024年 3月15日(金)17:00 | 2024年 4月24日(水) |
2次申請 | 2024年 3月29日(金)17:00 | 2024年 5月8日(水) |
3次申請 | 2024年 4月15日(月)17:00 | 2024年 5月27日(月) |
4次申請 | 2024年 4月30日(火)17:00 | 2024年 6月6日(木) |
5次申請 | 2024年 5月20日(月)17:00 | 2024年 6月26日(水) |
6次申請 | 2024年 6月3日(月)17:00 | 2024年 7月8日(月) |
7次申請 | 2024年 6月19日(水)17:00 | 2024年 7月29日(月) |
8次申請 | 2024年 7月3日(水)17:00 | 2024年 8月8日(木) |
9次申請 | 2024年 7月19日(金)17:00 | 2024年 8月30日(金) |
10次申請 | 2024年 8月2日(金)17:00 | 2024年 9月9日(月) |
11次申請 | 2024年 8月23日(金)17:00 | 2024年 10月3日(木) |
下記以外のご質問は、お気軽に弊社までお問い合わせください。
ANDPADが「IT導入支援事業者」として申請をサポートいたします。
ITツールの選定から、分かりにくい申請・手続きまで安心してお任せください。